Wizytówki, zaproszenia, Projekty graficzne, druk cyfrowy kraków, CMS, Plakaty, Ulotki, Papier firmowy, Strony www, drukarnia cyfrowa kraków,
Ulotki są jedną z najbardziej popularnych form prezentacji firmy oraz jej oferty. Wykonamy dla Państwa projekty ulotek specjalnie dostosowany do Państwa wymagań oraz potrzeb.
W przypadku kiedy nie znajdziecie Państwo interesującej Was kalkulacji, prosimy o kontakt przez adres email, telefoniczny lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie
Zapraszamy do złożenia zamówienia w naszej Drukarni online.
.
Przykładowe ceny druku ulotek z gotowego pliku:
| Nakład | 4+0 | 4+4 | 4+1 | 1+0 | 1+1 |
| 30 szt. | 21,00 | 39,00 | 22,80 | 5,10 | 7,20 |
| 50 szt. | 35,00 | 65,00 | 38,00 | 8,50 | 12,00 |
| 100 szt. | 60,00 | 80,00 | 70,00 | 17,00 | 24,00 |
| 200 szt. | 110,00 | 150,00 | 120,00 | 34,00 | 48,00 |
| 1 000 szt. offset | 180,00 | 200,00 | - | - | - |
| 2 000 szt. offset | 250,00 | 300,00 | - | - | - |
| Nakład | 4+0 | 4+4 | 4+1 | 1+0 | 1+1 |
| 30 szt. | 18,00 | 24,00 | 21,00 | 5,10 | 7,20 |
| 50 szt. | 20,00 | 40,00 | 33,00 | 8,50 | 12,00 |
| 100 szt. | 27,00 | 50,00 | 40,00 | 17,00 | 24,00 |
| 200 szt. | 50,00 | 90,00 | 80,00 | 34,00 | 48,00 |
| 1 000 szt. offset | 140,00 | 160,00 | - | - | - |
| 2 000 szt. offset | 200,00 | 210,00 | - | - | - |
Wszystki projekty powinny być przygotowane wg. TEJ instrukcji.
Podane ceny są cenami netto. należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego